Eindklassement |
Naam ELO V/M Geboorte Club Ptn Pres
1 Van Doren Bas ( 0 ) M 25-10-2000 De Drie Torens Gent 6.5/7 1630
2 Verheyen Olivier (1416N) M 13-05-2001 De Drie Torens Gent 5.5/7 1407
3 Maerevoet Sim ( 630N) M 13-09-2001 Hoboken 5.0/7 897
4 De Borggraef Leon (1430N) M 04-11-2000 Mechelen 4.5/7 1324
5 Swennen Fleur (1357N) V 26-02-2001 Neerpelt 4.5/7 1210
6 Huttl Sofie (1676N) V 18-01-2000 KISK Ieper 4.0/7 1417
7 Van Dijck Bjarne (1420N) M 05-01-2001 Humbeek 4.0/7 1218
8 Leboy Robbe (1235N) M 29-07-2000 Mechelen 4.0/7 1178
9 Butzen Robin ( 640N) M 13-02-2001 Hoboken 3.5/7 638
10 Kutchoukov Daniel ( 790N) M 22-04-2005 3.5/7 840
11 Maes Marlies (1150N) V 05-05-2000 De Drie Torens Gent 3.5/7 978
12 Temmerman Sander ( 0 ) M 30-07-2000 MSV 3.5/7 771
13 De Bouver Caroline ( 0 ) V 23-08-2001 Humbeek 3.0/7 583
14 Devloo Stef ( 0 ) M 03-11-2000 Leuven Centraal 3.0/7 743
15 Hessens Nina ( 0 ) V 17-03-2001 KBSK Brugge 3.0/7 240
16 Feyen Viktor ( 0 ) M 07-05-2001 Hoboken 2.5/7 117
17 Verbinnen Gilles ( 0 ) M 19-03-2000 Dolle Toren Leuven 2.5/7 45
18 Dunford Nils ( 0 ) M 29-06-2000 Leuven Centraal 2.0/7 94
19 De Decker Isaac ( 0 ) M 26-03-2001 Deurne 2.0/7 25
Bovenkant van de pagina
|
Ronde 1 (27-04-2014) |
1 Maerevoet Sim (10) ( 5.0) ½-½ Huttl Sofie ( 1) ( 4.0)
2 De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5) 1-0 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5)
3 Temmerman Sander (12) ( 3.5) ½-½ Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0)
4 Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5) 1-0 Dunford Nils (13) ( 2.0)
5 Van Doren Bas (14) ( 6.5) 1-0 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5)
6 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0) 1-0 Devloo Stef (15) ( 3.0)
7 De Bouver Caroline (16) ( 3.0) 0-1 Maes Marlies ( 7) ( 3.5)
8 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5) 1-0 Hessens Nina (17) ( 3.0)
9 De Decker Isaac (18) ( 2.0) 0-1 Butzen Robin ( 9) ( 3.5)
10 Feyen Viktor (19) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 2 (27-04-2014) |
1 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5) ½-½ De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5)
2 Butzen Robin ( 9) ( 3.5) 0-1 Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5)
3 Feyen Viktor (19) ( 2.5) 0-1 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0)
4 Maes Marlies ( 7) ( 3.5) 0-1 Van Doren Bas (14) ( 6.5)
5 Huttl Sofie ( 1) ( 4.0) 1-0 Temmerman Sander (12) ( 3.5)
6 Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0) ½-½ Maerevoet Sim (10) ( 5.0)
7 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5) 1-0 Devloo Stef (15) ( 3.0)
8 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5) 0-1 De Bouver Caroline (16) ( 3.0)
9 Dunford Nils (13) ( 2.0) 0-1 De Decker Isaac (18) ( 2.0)
10 Hessens Nina (17) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 3 (27-04-2014) |
1 Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5) 1-0 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0)
2 Van Doren Bas (14) ( 6.5) 1-0 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5)
3 De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5) ½-½ Huttl Sofie ( 1) ( 4.0)
4 De Bouver Caroline (16) ( 3.0) 0-1 Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0)
5 Hessens Nina (17) ( 3.0) 0-1 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5)
6 De Decker Isaac (18) ( 2.0) 0-1 Maes Marlies ( 7) ( 3.5)
7 Maerevoet Sim (10) ( 5.0) 1-0 Feyen Viktor (19) ( 2.5)
8 Temmerman Sander (12) ( 3.5) 0-1 Butzen Robin ( 9) ( 3.5)
9 Devloo Stef (15) ( 3.0) 1-0 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5)
10 Dunford Nils (13) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 4 (27-04-2014) |
1 Van Doren Bas (14) ( 6.5) 1-0 Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5)
2 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0) 0-1 Huttl Sofie ( 1) ( 4.0)
3 Maes Marlies ( 7) ( 3.5) ½-½ De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5)
4 Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0) 0-1 Butzen Robin ( 9) ( 3.5)
5 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5) ½-½ Maerevoet Sim (10) ( 5.0)
6 Dunford Nils (13) ( 2.0) 0-1 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5)
7 Devloo Stef (15) ( 3.0) 1-0 Hessens Nina (17) ( 3.0)
8 Feyen Viktor (19) ( 2.5) 0-1 De Bouver Caroline (16) ( 3.0)
9 Temmerman Sander (12) ( 3.5) 1-0 De Decker Isaac (18) ( 2.0)
10 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 5 (27-04-2014) |
1 Butzen Robin ( 9) ( 3.5) ½-½ Van Doren Bas (14) ( 6.5)
2 Huttl Sofie ( 1) ( 4.0) 0-1 Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5)
3 De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5) 1-0 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5)
4 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5) 1-0 Maes Marlies ( 7) ( 3.5)
5 Maerevoet Sim (10) ( 5.0) 1-0 De Bouver Caroline (16) ( 3.0)
6 Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0) 1-0 Devloo Stef (15) ( 3.0)
7 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0) 1-0 Temmerman Sander (12) ( 3.5)
8 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5) ½-½ Feyen Viktor (19) ( 2.5)
9 Hessens Nina (17) ( 3.0) 1-0 Dunford Nils (13) ( 2.0)
10 De Decker Isaac (18) ( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 6 (27-04-2014) |
1 Van Doren Bas (14) ( 6.5) 1-0 De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5)
2 Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5) 1-0 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5)
3 Butzen Robin ( 9) ( 3.5) 0-1 Maerevoet Sim (10) ( 5.0)
4 Huttl Sofie ( 1) ( 4.0) 1-0 Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0)
5 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5) 1-0 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0)
6 Maes Marlies ( 7) ( 3.5) 1-0 Devloo Stef (15) ( 3.0)
7 De Bouver Caroline (16) ( 3.0) 1-0 Hessens Nina (17) ( 3.0)
8 De Decker Isaac (18) ( 2.0) 0-1 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5)
9 Feyen Viktor (19) ( 2.5) 1-0 Dunford Nils (13) ( 2.0)
10 Temmerman Sander (12) ( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
Ronde 7 (27-04-2014) |
1 Van Doren Bas (14) ( 6.5) 1-0 Huttl Sofie ( 1) ( 4.0)
2 Maerevoet Sim (10) ( 5.0) ½-½ Verheyen Olivier ( 4) ( 5.5)
3 De Borggraef Leon ( 2) ( 4.5) 1-0 Butzen Robin ( 9) ( 3.5)
4 Kutchoukov Daniel ( 8) ( 3.5) 0-1 Swennen Fleur ( 5) ( 4.5)
5 Van Dijck Bjarne ( 3) ( 4.0) 1-0 Maes Marlies ( 7) ( 3.5)
6 Leboy Robbe ( 6) ( 4.0) 1-0 De Bouver Caroline (16) ( 3.0)
7 Temmerman Sander (12) ( 3.5) 1-0 Feyen Viktor (19) ( 2.5)
8 Dunford Nils (13) ( 2.0) 1-0 Verbinnen Gilles (11) ( 2.5)
9 Hessens Nina (17) ( 3.0) 1-0 De Decker Isaac (18) ( 2.0)
10 Devloo Stef (15) ( 3.0) Bye
(Go to Top)
|